Data Penduduk
Laemanta Utara, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah
156
Total Penduduk
84
Laki-laki
72
Perempuan
39
Kepala Keluarga
Kelompok Usia
4
Balita (0-5)
16
Anak (6-12)
15
Remaja (13-17)
112
Dewasa (18-59)
9
Lansia (60+)
Data Penduduk Per Dusun
Dusun IV
Total:
130 jiwa
Laki-laki:
69 (53.1%)
Perempuan:
61 (46.9%)
Kepala KK:
34
Jumlah KK:
37
Dusun I
Total:
11 jiwa
Laki-laki:
9 (81.8%)
Perempuan:
2 (18.2%)
Kepala KK:
2
Jumlah KK:
2
Dusun III
Total:
8 jiwa
Laki-laki:
4 (50%)
Perempuan:
4 (50%)
Kepala KK:
2
Jumlah KK:
2
Belum Ditentukan
Total:
3 jiwa
Laki-laki:
1 (33.3%)
Perempuan:
2 (66.7%)
Kepala KK:
0
Jumlah KK:
3
Belum Ditentukan
Total:
2 jiwa
Laki-laki:
0 (0%)
Perempuan:
2 (100%)
Kepala KK:
0
Jumlah KK:
2
Dusun II
Total:
2 jiwa
Laki-laki:
1 (50%)
Perempuan:
1 (50%)
Kepala KK:
1
Jumlah KK:
1
Visualisasi Data Per Dusun
Kelompok Pendidikan Per Dusun
| Dusun | Pendidikan | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| Belum Ditentukan | Tamat SD/Sederajat | 1 | 0 | 1 |
| Belum Ditentukan | Tidak/Belum Sekolah | 1 | 0 | 1 |
| Belum Ditentukan | Tidak/Belum Sekolah | 2 | 1 | 1 |
| Belum Ditentukan | SD/Sederajat | 1 | 0 | 1 |
| Dusun I | SLTP/Sederajat | 3 | 2 | 1 |
| Dusun I | SLTA/Sederajat | 2 | 2 | 0 |
| Dusun I | Tamat SD/Sederajat | 2 | 2 | 0 |
| Dusun I | SD/Sederajat | 2 | 2 | 0 |
| Dusun I | Tidak/Belum Sekolah | 1 | 1 | 0 |
| Dusun I | Tidak Diketahui | 1 | 0 | 1 |
| Dusun II | Tamat SD/Sederajat | 1 | 0 | 1 |
| Dusun II | SLTP/Sederajat | 1 | 1 | 0 |
| Dusun III | Strata I | 2 | 2 | 0 |
| Dusun III | Tidak Diketahui | 2 | 1 | 1 |
| Dusun III | SD/Sederajat | 2 | 1 | 1 |
| Dusun III | SLTP/Sederajat | 1 | 0 | 1 |
| Dusun III | SLTA/Sederajat | 1 | 0 | 1 |
| Dusun IV | SD/Sederajat | 25 | 14 | 11 |
| Dusun IV | Tamat SD/Sederajat | 23 | 6 | 17 |
| Dusun IV | SLTP/Sederajat | 23 | 14 | 9 |
| Dusun IV | Tidak/Belum Sekolah | 20 | 11 | 9 |
| Dusun IV | Tidak Diketahui | 15 | 10 | 5 |
| Dusun IV | SLTA/Sederajat | 13 | 6 | 7 |
| Dusun IV | Strata I | 6 | 4 | 2 |
| Dusun IV | Tidak Diketahui | 3 | 2 | 1 |
| Dusun IV | Diploma III | 1 | 1 | 0 |
| Dusun IV | Strata II | 1 | 1 | 0 |
📊 Visualisasi Data Pendidikan
Kelompok Pekerjaan Per Dusun
| Dusun | Pekerjaan | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| Belum Ditentukan | Mengurus Rumah Tangga | 1 | 0 | 1 |
| Belum Ditentukan | Petani/Pekebun | 1 | 0 | 1 |
| Belum Ditentukan | Tidak/Belum Bekerja | 2 | 1 | 1 |
| Belum Ditentukan | Pelajar/Mahasiswa | 1 | 0 | 1 |
| Dusun I | Pelajar/Mahasiswa | 4 | 3 | 1 |
| Dusun I | Petani/Pekebun | 2 | 2 | 0 |
| Dusun I | Tidak/Belum Bekerja | 2 | 2 | 0 |
| Dusun I | Tidak Bekerja | 1 | 0 | 1 |
| Dusun I | Wiraswasta | 1 | 1 | 0 |
| Dusun I | Mengurus Rumah Tangga | 1 | 1 | 0 |
| Dusun II | Petani/Pekebun | 1 | 1 | 0 |
| Dusun II | Mengurus Rumah Tangga | 1 | 0 | 1 |
| Dusun III | Pemerintah Desa | 2 | 2 | 0 |
| Dusun III | Mengurus Rumah Tangga | 2 | 0 | 2 |
| Dusun III | Pelajar/Mahasiswa | 2 | 0 | 2 |
| Dusun III | Petani/Pekebun | 1 | 1 | 0 |
| Dusun III | Tidak/Belum Bekerja | 1 | 1 | 0 |
| Dusun IV | Pelajar/Mahasiswa | 43 | 25 | 18 |
| Dusun IV | Mengurus Rumah Tangga | 28 | 0 | 28 |
| Dusun IV | Petani/Pekebun | 27 | 26 | 1 |
| Dusun IV | Tidak/Belum Bekerja | 20 | 10 | 10 |
| Dusun IV | Wiraswasta | 6 | 4 | 2 |
| Dusun IV | Tidak Bekerja | 2 | 1 | 1 |
| Dusun IV | Pemerintah Desa | 1 | 0 | 1 |
| Dusun IV | Peternak | 1 | 1 | 0 |
| Dusun IV | P3K | 1 | 1 | 0 |
| Dusun IV | Lainnya | 1 | 1 | 0 |
💼 Visualisasi Data Pekerjaan
Kelompok Agama Per Dusun
| Dusun | Agama | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| Belum Ditentukan | Islam | 2 | 0 | 2 |
| Belum Ditentukan | Islam | 3 | 1 | 2 |
| Dusun I | Islam | 11 | 9 | 2 |
| Dusun II | Islam | 2 | 1 | 1 |
| Dusun III | Islam | 8 | 4 | 4 |
| Dusun IV | Islam | 129 | 69 | 60 |
| Dusun IV | Tidak Diketahui | 1 | 0 | 1 |
Ringkasan Statistik Agama
Islam
155
L: 84 | P: 71
Tidak Diketahui
1
L: 0 | P: 1
🕌 Visualisasi Data Agama
Status Disabilitas Per Dusun
Belum Ditentukan
Normal
Total
2
L
0
P
2
Normal
Total
3
L
1
P
2
Dusun I
Normal
Total
11
L
9
P
2
Dusun II
Normal
Total
2
L
1
P
1
Dusun III
Normal
Total
8
L
4
P
4
Dusun IV
Normal
Total
130
L
69
P
61
♿ Visualisasi Data Disabilitas
Menampilkan 12 dari
156 total data penduduk